信誉最好的网投十大平台:Product Details
Product range:
Standards | Series Type | SizeRange |
ANSI/DIN | L100,PITCH-3/8"(9.525mm) | TB18L100F-TB120L100 |
H100,PITCH-1/2"(12.70mm) | TB16H100F-TB120H100 |
H150,PITCH-1/2"(12.70mm) | TB18H150F-TB120H150 |
H200,PITCH-1/2"(12.70mm) | TB18H200F-TB120H200 |
H300,PITCH-1/2"(12.70mm) | TB20H300F-TB120H300 |
XH200,PITCH-7/8"(22.22mm) | TB18XH200F-TB120XH200 |
XH300,PITCH-7/8"(22.22mm) | TB18XH300F-TB120XH300 |
XH400,PITCH-7/8"(22.22mm) | TB18XH400F-TB120XH400 |
ANSI Catalog:
ANSI BTL Timing Pulleys.pdf
DIN Catalog:
DIN BTL Timing Pulleys.pdf